
Categoria
6000 ciclos 5kwh 7,6 kwh 10kwh 48V 51,2V Bateria de fosfato de ferro e lítio 50ah 100ah 150ah 200ah LiFePO4 Energia solar/armazenamento de energia baterias de íon de lítio/lítio
Tamanho do pacote 50,00 cm * 65,00 cm * 35,00 cm Peso bruto do pacote 100,000 kg Bateria Elite Deep Cycle LiFePO4 48V 10
Informação básica.
| Modelo NÃO. | ELT512100R |
| Ciclo da vida | 6.000 vezes |
| Taxa de descarga | Alta taxa de descarga |
| Tamanho | Médio |
| Recarregável | Cobrável |
| Modo de conexão | Conexão Paralela |
| Uso | Barco de controle remoto, avião de controle remoto, carro de controle remoto, armazenamento de energia solar residencial/Bess |
| Tensão Padrão | 40V~54,75V |
| Eletrólito | íon de lítio |
| Capacidade nominal | >1000mAh |
| Tipo de acessórios | Bateria |
| Peso | 85kg |
| Taxa de autodescarga | <3% |
| Conexão paralela | Máximo de 16 unidades |
| Tipo | Bateria de íon de lítio |
| Tela de exibição | Opcional |
| Taxa máxima de carga/descarga constante | 1c |
| Certificação | Marcação/RoHS/Un38.3/MSDS |
| Instalação | Montado em rack |
| Energia | 10 kWh |
| Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
| Especificação |

| 4000 [email protected] 100% DOD/td> | |||



Anterior: Bateria Kemapower 12,8V 100ah LiFePO4 para sistema 12V com sistema BMS e equalizador de células dentro da bateria de lítio
Próximo: Bateria de lítio solar de ciclo profundo personalizada OEM e ODM recarregável 12V 48V 100Ah 200Ah LiFePO4 Bateria UPS para uso de armazenamento doméstico
Enviar consulta
Enviar

